Grundrisse

Wohnung Typ/Lage Zimmer Wohnfläche Kaufpreis Grundrisse
1 Loft - EG + 1.OG links 3 111,28 m2 334.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
2 Loft - EG rechts
zuzüglich zugeordneter Stellplatz
2 104,7 m2 318.000 Euro
19.000 Euro
Grundriss öffen / downloaden
3 Maisonettewohnung 1.+ 2.OG mitte 3 84,21 m2 258.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
4 Wohnung - 1.OG rechts 3 91,58 m2 279.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
5 Wohnung - 2.OG links 2-3 77,26 m2 238.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
6 Wohnung - 2.OG rechts 3 91,61 m2 284.000 EuroGrundriss öffen / downloaden
7 Wohnung - 3.OG links 2-3 77,32 m2 242.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
8 Maisonettewohnung 3.+ 4.OG rechts 4 130,97 m2 418.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
9 Wohnung - 3.OG rechts 3 91,65 m2 289.000 Euro Grundriss öffen / downloaden
10 Wohnung - 4.OG links 2-3 77,49 m2 246.000 Euro Grundriss öffen / downloaden

Diese Preise gelten bis zur Herausgabe einer neuen Preisliste. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Die mit dem Abschluss eines Kaufvertrages entstehenden Kosten (Notariatsgebühren, Grunderwerbssteuer, Gerichtskosten, etc) sowie etwaige Finanzierungskosten sind nicht in den Kaufpreisen enthalten, und im Falle des Erwerbs vom Käufer zu tragen. Der Erwerb der Wohnung erfolgt direkt vom Bauträger, eine Maklercourtage ist nicht zu entrichten.